Aktuel stilling

                             Slutstilling 2023-2024 

 

  SERIE 1 Kampe       Points
1 Grundfos 12 815  - 429 64
2 IFF 12 628  - 531 43
3 PI Aarhus 12 562  - 622 28
4 MSV Volley 12 593  - 721 26
5 Skt. Knuds Skole 12 435  - 730 19
      3033   3033  
  SERIE 2          
1 EY Volley 12 738  - 362 55
2 Kamstrup 12 671  - 337 49
3 Systematic 12 478  - 550 37
4 OK Allstars 12 518  - 481 30
5 Seges Innovation 12 75  - 750 9
      2480  - 2480