Aktuel stilling

                             Aktuel stilling 2023-2024 

  SERIE 1 Kampe       Points
1 Grundfos 6 411  - 147 33
2 IFF 6 368  - 281 23
3 PI Aarhus 6 233  - 294 14
4 Systematic 6 154  - 275 12
5 Kamstrup 6 136  - 305 8
      1302   1302  
  SERIE 2          
1 MSV Volley 6 420  - 224 32
2 Skt. Knuds Skole 6 355  - 278 24
3 EY Volley 6 341  - 300 18
4 OK Allstars 6 302  - 309 11
5 Seges Innovation 6 97  - 404 5
      1515  - 1515