Aktuel stilling

                             Aktuel stilling 2022-2023 

 

 

  SERIE 1 Kampe       Points
1 Grundfos 10 622  - 409 54
2 Spaccatura A 10 605  - 420 40
3 PI Aarhus 10 402  - 492 28
4 Kamstrup 10 579  - 480 26
5 IFF 10 343  - 550 19
6 Systematic 10 366  - 566 13
      2917   2917  
  SERIE 2          
1 Spaccatura B 10 618  - 308 44
2 KAF Volleyhold 10 628  - 332 41
3 Skt. Knuds Skole 10 360  - 485 30
4 LF Seges 10 308  - 452 28
5 Engdalskolen 10 244  - 581 7
      2158  - 2158