| Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 18:00 | 06-05-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | SOA People | Unzer FC | Pulje 1 | 1 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 06-05 18:00 | 06-05-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 2 | BattMan Energy FC | Nordic Energy House | Pulje 1 | 1 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 06-05 18:35 | 06-05-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Terma | Tkp Byg | Pulje 1 | 1 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 06-05 18:35 | 06-05-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Nordic Energy House | SOA People | Pulje 1 | 2 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 06-05 19:10 | 06-05-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Unzer FC | Tkp Byg | Pulje 1 | 2 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 06-05 19:10 | 06-05-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 2 | BattMan Energy FC | Terma | Pulje 1 | 2 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 20-05 18:00 | 20-05-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | SOA People | Tkp Byg | Pulje 1 | 3 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 20-05 18:00 | 20-05-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Nordic Energy House | Terma | Pulje 1 | 3 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 20-05 18:35 | 20-05-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 1 | BattMan Energy FC | Unzer FC | Pulje 1 | 3 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 20-05 18:35 | 20-05-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Terma | SOA People | Pulje 1 | 4 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 20-05 19:10 | 20-05-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Tkp Byg | BattMan Energy FC | Pulje 1 | 4 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 20-05 19:10 | 20-05-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Unzer FC | Nordic Energy House | Pulje 1 | 4 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 03-06 18:00 | 03-06-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | SOA People | BattMan Energy FC | Pulje 1 | 5 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 03-06 18:00 | 03-06-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Terma | Unzer FC | Pulje 1 | 5 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 03-06 18:35 | 03-06-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Tkp Byg | Nordic Energy House | Pulje 1 | 5 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 03-06 18:35 | 03-06-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Unzer FC | SOA People | Pulje 1 | 6 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 03-06 19:10 | 03-06-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Nordic Energy House | BattMan Energy FC | Pulje 1 | 6 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 03-06 19:10 | 03-06-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Tkp Byg | Terma | Pulje 1 | 6 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-06 18:00 | 12-06-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | SOA People | Nordic Energy House | Pulje 1 | 7 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-06 18:00 | 12-06-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Tkp Byg | Unzer FC | Pulje 1 | 7 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-06 18:35 | 12-06-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Terma | BattMan Energy FC | Pulje 1 | 7 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-06 18:35 | 12-06-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Tkp Byg | SOA People | Pulje 1 | 8 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-06 19:10 | 12-06-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Terma | Nordic Energy House | Pulje 1 | 8 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-06 19:10 | 12-06-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Unzer FC | BattMan Energy FC | Pulje 1 | 8 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 24-06 18:00 | 24-06-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | SOA People | Terma | Pulje 1 | 9 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 24-06 18:00 | 24-06-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 2 | BattMan Energy FC | Tkp Byg | Pulje 1 | 9 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 24-06 18:35 | 24-06-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Nordic Energy House | Unzer FC | Pulje 1 | 9 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 24-06 18:35 | 24-06-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 2 | BattMan Energy FC | SOA People | Pulje 1 | 10 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 24-06 19:10 | 24-06-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Unzer FC | Terma | Pulje 1 | 10 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 24-06 19:10 | 24-06-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Nordic Energy House | Tkp Byg | Pulje 1 | 10 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-08 18:00 | 12-08-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | SOA People | Unzer FC | Pulje 1 | 11 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-08 18:00 | 12-08-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 2 | BattMan Energy FC | Nordic Energy House | Pulje 1 | 11 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-08 18:35 | 12-08-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Terma | Tkp Byg | Pulje 1 | 11 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-08 18:35 | 12-08-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Nordic Energy House | SOA People | Pulje 1 | 12 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-08 19:10 | 12-08-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Unzer FC | Tkp Byg | Pulje 1 | 12 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 12-08 19:10 | 12-08-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 2 | BattMan Energy FC | Terma | Pulje 1 | 12 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 26-08 18:00 | 26-08-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | SOA People | Tkp Byg | Pulje 1 | 13 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 26-08 18:00 | 26-08-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Nordic Energy House | Terma | Pulje 1 | 13 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 26-08 18:35 | 26-08-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 1 | BattMan Energy FC | Unzer FC | Pulje 1 | 13 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 26-08 18:35 | 26-08-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Terma | SOA People | Pulje 1 | 14 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 26-08 19:10 | 26-08-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Tkp Byg | BattMan Energy FC | Pulje 1 | 14 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 26-08 19:10 | 26-08-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 2 | Unzer FC | Nordic Energy House | Pulje 1 | 14 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 09-09 18:00 | 09-09-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | SOA People | BattMan Energy FC | Pulje 1 | 15 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 09-09 18:35 | 09-09-2026 18:35 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Terma | Unzer FC | Pulje 1 | 15 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
| 09-09 19:10 | 09-09-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Tkp Byg | Nordic Energy House | Pulje 1 | 15 | 5 mands, onsdag 2026 |
|
Stævneansvarlig: John Madsen Tlf.: 86 78 62 22