Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11 17:30 | 20-11-2023 17:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Niras | R&D Test Systems | Pulje 1 | 1 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 17:40 | 20-11-2023 17:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Johnson Controls Marine | Leads United | Pulje 1 | 1 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 17:50 | 20-11-2023 17:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Marselisborg Consulting | R&D Test Systems | Pulje 1 | 2 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 18:00 | 20-11-2023 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Leads United | Niras | Pulje 1 | 2 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 18:10 | 20-11-2023 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Marselisborg Consulting | Johnson Controls Marine | Pulje 1 | 3 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 18:20 | 20-11-2023 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | R&D Test Systems | Leads United | Pulje 1 | 3 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 18:30 | 20-11-2023 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Niras | Marselisborg Consulting | Pulje 1 | 4 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 18:40 | 20-11-2023 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | R&D Test Systems | Johnson Controls Marine | Pulje 1 | 4 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 18:50 | 20-11-2023 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Leads United | Marselisborg Consulting | Pulje 1 | 5 | Serie 5, 2023-24 |
|
20-11 19:00 | 20-11-2023 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Johnson Controls Marine | Niras | Pulje 1 | 5 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 19:10 | 11-12-2023 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | R&D Test Systems | Niras | Pulje 1 | 6 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 19:20 | 11-12-2023 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Leads United | Johnson Controls Marine | Pulje 1 | 6 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 19:30 | 11-12-2023 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | R&D Test Systems | Marselisborg Consulting | Pulje 1 | 7 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 19:40 | 11-12-2023 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Niras | Leads United | Pulje 1 | 7 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 19:50 | 11-12-2023 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Johnson Controls Marine | Marselisborg Consulting | Pulje 1 | 8 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 20:00 | 11-12-2023 20:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Leads United | R&D Test Systems | Pulje 1 | 8 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 20:10 | 11-12-2023 20:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Marselisborg Consulting | Niras | Pulje 1 | 9 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 20:20 | 11-12-2023 20:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Johnson Controls Marine | R&D Test Systems | Pulje 1 | 9 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 20:30 | 11-12-2023 20:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Marselisborg Consulting | Leads United | Pulje 1 | 10 | Serie 5, 2023-24 |
|
11-12 20:40 | 11-12-2023 20:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Niras | Johnson Controls Marine | Pulje 1 | 10 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 17:30 | 29-01-2024 17:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Niras | R&D Test Systems | Pulje 1 | 11 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 17:40 | 29-01-2024 17:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Johnson Controls Marine | Leads United | Pulje 1 | 11 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 17:50 | 29-01-2024 17:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Marselisborg Consulting | R&D Test Systems | Pulje 1 | 12 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 18:00 | 29-01-2024 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Leads United | Niras | Pulje 1 | 12 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 18:10 | 29-01-2024 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Marselisborg Consulting | Johnson Controls Marine | Pulje 1 | 13 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 18:20 | 29-01-2024 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | R&D Test Systems | Leads United | Pulje 1 | 13 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 18:30 | 29-01-2024 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Niras | Marselisborg Consulting | Pulje 1 | 14 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 18:40 | 29-01-2024 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | R&D Test Systems | Johnson Controls Marine | Pulje 1 | 14 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 18:50 | 29-01-2024 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Leads United | Marselisborg Consulting | Pulje 1 | 15 | Serie 5, 2023-24 |
|
29-01 19:00 | 29-01-2024 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Johnson Controls Marine | Niras | Pulje 1 | 15 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 19:10 | 19-02-2024 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | R&D Test Systems | Niras | Pulje 1 | 16 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 19:20 | 19-02-2024 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Leads United | Johnson Controls Marine | Pulje 1 | 16 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 19:30 | 19-02-2024 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | R&D Test Systems | Marselisborg Consulting | Pulje 1 | 17 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 19:40 | 19-02-2024 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Niras | Leads United | Pulje 1 | 17 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 19:50 | 19-02-2024 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Johnson Controls Marine | Marselisborg Consulting | Pulje 1 | 18 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 20:00 | 19-02-2024 20:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Leads United | R&D Test Systems | Pulje 1 | 18 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 20:10 | 19-02-2024 20:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Marselisborg Consulting | Niras | Pulje 1 | 19 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 20:20 | 19-02-2024 20:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Johnson Controls Marine | R&D Test Systems | Pulje 1 | 19 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 20:30 | 19-02-2024 20:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Marselisborg Consulting | Leads United | Pulje 1 | 20 | Serie 5, 2023-24 |
|
19-02 20:40 | 19-02-2024 20:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Niras | Johnson Controls Marine | Pulje 1 | 20 | Serie 5, 2023-24 |
|
Stævneansvarlig: John Madsen Tlf.: 86 78 62 22