| Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10 18:30 | 27-10-2025 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | The Eagles | Playable | Pulje 1 | 1 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
2-3
|
| 27-10 18:40 | 27-10-2025 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Caramba | Aros statsautoriserede revisorer | Pulje 1 | 1 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
3-2
|
| 27-10 18:50 | 27-10-2025 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Aarhus FDK | Pulje 1 | 1 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
3-2
|
| 27-10 19:00 | 27-10-2025 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aros statsautoriserede revisorer | The Eagles | Pulje 1 | 2 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
4-5
|
| 27-10 19:10 | 27-10-2025 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Playable | Aarhus FDK | Pulje 1 | 2 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
6-0
|
| 27-10 19:20 | 27-10-2025 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Caramba | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Pulje 1 | 2 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
5-2
|
| 27-10 19:30 | 27-10-2025 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | The Eagles | Aarhus FDK | Pulje 1 | 3 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
5-2
|
| 27-10 19:40 | 27-10-2025 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aros statsautoriserede revisorer | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Pulje 1 | 3 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
5-3
|
| 27-10 19:50 | 27-10-2025 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Caramba | Playable | Pulje 1 | 3 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
4-3
|
| 01-12 18:00 | 01-12-2025 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | The Eagles | Pulje 1 | 4 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
2-5
|
| 01-12 18:10 | 01-12-2025 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aarhus FDK | FC Caramba | Pulje 1 | 4 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
1-5
|
| 01-12 18:20 | 01-12-2025 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Playable | Aros statsautoriserede revisorer | Pulje 1 | 4 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
0-3
|
| 01-12 18:30 | 01-12-2025 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | The Eagles | FC Caramba | Pulje 1 | 5 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
0-6
|
| 01-12 18:40 | 01-12-2025 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Playable | Pulje 1 | 5 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
3-0
|
| 01-12 18:50 | 01-12-2025 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aarhus FDK | Aros statsautoriserede revisorer | Pulje 1 | 5 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
0-3
|
| 01-12 19:00 | 01-12-2025 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Playable | The Eagles | Pulje 1 | 6 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
0-3
|
| 01-12 19:10 | 01-12-2025 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aros statsautoriserede revisorer | FC Caramba | Pulje 1 | 6 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
3-4
|
| 01-12 19:20 | 01-12-2025 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aarhus FDK | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Pulje 1 | 6 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
3-0
|
| 01-12 19:30 | 01-12-2025 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | The Eagles | Aros statsautoriserede revisorer | Pulje 1 | 7 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
6-4
|
| 01-12 19:40 | 01-12-2025 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aarhus FDK | Playable | Pulje 1 | 7 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
3-0
|
| 01-12 19:50 | 01-12-2025 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | FC Caramba | Pulje 1 | 7 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
2-6
|
| 02-02 18:00 | 02-02-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aarhus FDK | The Eagles | Pulje 1 | 8 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 18:10 | 02-02-2026 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Aros statsautoriserede revisorer | Pulje 1 | 8 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 18:20 | 02-02-2026 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Playable | FC Caramba | Pulje 1 | 8 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 18:30 | 02-02-2026 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | The Eagles | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Pulje 1 | 9 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 18:40 | 02-02-2026 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Caramba | Aarhus FDK | Pulje 1 | 9 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 18:50 | 02-02-2026 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aros statsautoriserede revisorer | Playable | Pulje 1 | 9 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 19:00 | 02-02-2026 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Caramba | The Eagles | Pulje 1 | 10 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 19:10 | 02-02-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Playable | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Pulje 1 | 10 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 19:20 | 02-02-2026 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aros statsautoriserede revisorer | Aarhus FDK | Pulje 1 | 10 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 19:30 | 02-02-2026 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | The Eagles | Playable | Pulje 1 | 11 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 19:40 | 02-02-2026 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Caramba | Aros statsautoriserede revisorer | Pulje 1 | 11 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 02-02 19:50 | 02-02-2026 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Aarhus FDK | Pulje 1 | 11 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 18:00 | 09-03-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aros statsautoriserede revisorer | The Eagles | Pulje 1 | 12 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 18:10 | 09-03-2026 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Playable | Aarhus FDK | Pulje 1 | 12 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 18:20 | 09-03-2026 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Caramba | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Pulje 1 | 12 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 18:30 | 09-03-2026 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | The Eagles | Aarhus FDK | Pulje 1 | 13 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 18:40 | 09-03-2026 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aros statsautoriserede revisorer | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Pulje 1 | 13 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 18:50 | 09-03-2026 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Caramba | Playable | Pulje 1 | 13 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 19:00 | 09-03-2026 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | The Eagles | Pulje 1 | 14 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 19:10 | 09-03-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aarhus FDK | FC Caramba | Pulje 1 | 14 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 19:20 | 09-03-2026 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Playable | Aros statsautoriserede revisorer | Pulje 1 | 14 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 19:30 | 09-03-2026 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | The Eagles | FC Caramba | Pulje 1 | 15 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 19:40 | 09-03-2026 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Krøyer Gatten Møbelsnedkeri | Playable | Pulje 1 | 15 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
| 09-03 19:50 | 09-03-2026 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Aarhus FDK | Aros statsautoriserede revisorer | Pulje 1 | 15 | Indendørs, Serie 4, 2025-26 |
|
Stævneansvarlig: John Madsen Tlf.: 86 78 62 22