Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-11 18:00 | 04-11-2024 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | MT Højgaard | 2BM | Pulje 1 | 1 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
1-3
|
04-11 18:10 | 04-11-2024 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Lunar | Arne Elkjær | Pulje 1 | 1 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
3-4
|
04-11 18:20 | 04-11-2024 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Cross Media ApS | Systematic | Pulje 1 | 1 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
0-7
|
04-11 18:30 | 04-11-2024 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Arne Elkjær | MT Højgaard | Pulje 1 | 2 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
6-0
|
04-11 18:40 | 04-11-2024 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | 2BM | Systematic | Pulje 1 | 2 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
4-3
|
04-11 18:50 | 04-11-2024 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Lunar | Cross Media ApS | Pulje 1 | 2 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
3-2
|
04-11 19:00 | 04-11-2024 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | MT Højgaard | Systematic | Pulje 1 | 3 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
2-4
|
04-11 19:10 | 04-11-2024 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Arne Elkjær | Cross Media ApS | Pulje 1 | 3 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
7-1
|
04-11 19:20 | 04-11-2024 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Lunar | 2BM | Pulje 1 | 3 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
8-5
|
04-11 19:30 | 04-11-2024 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Cross Media ApS | MT Højgaard | Pulje 1 | 4 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
0-3
|
04-11 19:40 | 04-11-2024 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Systematic | Lunar | Pulje 1 | 4 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
1-2
|
04-11 19:50 | 04-11-2024 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | 2BM | Arne Elkjær | Pulje 1 | 4 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
1-6
|
16-12 18:00 | 16-12-2024 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | MT Højgaard | Lunar | Pulje 1 | 5 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 18:10 | 16-12-2024 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Cross Media ApS | 2BM | Pulje 1 | 5 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 18:20 | 16-12-2024 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Systematic | Arne Elkjær | Pulje 1 | 5 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 18:30 | 16-12-2024 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | 2BM | MT Højgaard | Pulje 1 | 6 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 18:40 | 16-12-2024 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Arne Elkjær | Lunar | Pulje 1 | 6 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 18:50 | 16-12-2024 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Systematic | Cross Media ApS | Pulje 1 | 6 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 19:00 | 16-12-2024 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | MT Højgaard | Arne Elkjær | Pulje 1 | 7 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 19:10 | 16-12-2024 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Systematic | 2BM | Pulje 1 | 7 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 19:20 | 16-12-2024 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Cross Media ApS | Lunar | Pulje 1 | 7 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 19:30 | 16-12-2024 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Systematic | MT Højgaard | Pulje 1 | 8 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 19:40 | 16-12-2024 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Cross Media ApS | Arne Elkjær | Pulje 1 | 8 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
16-12 19:50 | 16-12-2024 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | 2BM | Lunar | Pulje 1 | 8 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 18:00 | 10-02-2025 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | MT Højgaard | Cross Media ApS | Pulje 1 | 9 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 18:10 | 10-02-2025 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Lunar | Systematic | Pulje 1 | 9 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 18:20 | 10-02-2025 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Arne Elkjær | 2BM | Pulje 1 | 9 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 18:30 | 10-02-2025 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Lunar | MT Højgaard | Pulje 1 | 10 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 18:40 | 10-02-2025 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | 2BM | Cross Media ApS | Pulje 1 | 10 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 18:50 | 10-02-2025 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Arne Elkjær | Systematic | Pulje 1 | 10 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 19:00 | 10-02-2025 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | MT Højgaard | 2BM | Pulje 1 | 11 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 19:10 | 10-02-2025 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Lunar | Arne Elkjær | Pulje 1 | 11 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 19:20 | 10-02-2025 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Cross Media ApS | Systematic | Pulje 1 | 11 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 19:30 | 10-02-2025 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Arne Elkjær | MT Højgaard | Pulje 1 | 12 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 19:40 | 10-02-2025 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | 2BM | Systematic | Pulje 1 | 12 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
10-02 19:50 | 10-02-2025 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Lunar | Cross Media ApS | Pulje 1 | 12 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
17-03 18:00 | 17-03-2025 18:00 | Bane 1 | MT Højgaard | Systematic | Pulje 1 | 13 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
17-03 18:10 | 17-03-2025 18:10 | Bane 1 | Arne Elkjær | Cross Media ApS | Pulje 1 | 13 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
17-03 18:20 | 17-03-2025 18:20 | Bane 1 | Lunar | 2BM | Pulje 1 | 13 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
17-03 18:30 | 17-03-2025 18:30 | Bane 1 | Cross Media ApS | MT Højgaard | Pulje 1 | 14 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
17-03 18:40 | 17-03-2025 18:40 | Bane 1 | Systematic | Lunar | Pulje 1 | 14 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
17-03 18:50 | 17-03-2025 18:50 | Bane 1 | 2BM | Arne Elkjær | Pulje 1 | 14 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
17-03 19:00 | 17-03-2025 19:00 | Bane 1 | MT Højgaard | Lunar | Pulje 1 | 15 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
17-03 19:10 | 17-03-2025 19:10 | Bane 1 | Cross Media ApS | 2BM | Pulje 1 | 15 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
24-03 19:20 | 24-03-2025 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Systematic | Arne Elkjær | Pulje 1 | 15 | Indendørs Serie 3, 2024-25 |
|
Stævneansvarlig: John Madsen Tlf.: 86 78 62 22