| Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 18:00 | 02-11-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Carelink Gruppen | Searchmind Sporting Club | Pulje 1 | 1 | Serie 2 |
4-4
|
| 02-11 18:10 | 02-11-2026 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Ramballs | Ejner Hessel A/S | Pulje 1 | 1 | Serie 2 |
1-4
|
| 02-11 18:20 | 02-11-2026 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Martinsen FC | FC Aros | Pulje 1 | 1 | Serie 2 |
1-6
|
| 02-11 18:30 | 02-11-2026 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Ejner Hessel A/S | Carelink Gruppen | Pulje 1 | 2 | Serie 2 |
4-2
|
| 02-11 18:40 | 02-11-2026 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Searchmind Sporting Club | FC Aros | Pulje 1 | 2 | Serie 2 |
2-3
|
| 02-11 18:50 | 02-11-2026 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Ramballs | Martinsen FC | Pulje 1 | 2 | Serie 2 |
2-4
|
| 02-11 19:00 | 02-11-2026 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Carelink Gruppen | FC Aros | Pulje 1 | 3 | Serie 2 |
4-5
|
| 02-11 19:10 | 02-11-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Ejner Hessel A/S | Martinsen FC | Pulje 1 | 3 | Serie 2 |
2-3
|
| 02-11 19:20 | 02-11-2026 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Ramballs | Searchmind Sporting Club | Pulje 1 | 3 | Serie 2 |
2-3
|
| 02-11 19:30 | 02-11-2026 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Martinsen FC | Carelink Gruppen | Pulje 1 | 4 | Serie 2 |
3-2
|
| 02-11 19:40 | 02-11-2026 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Aros | FC Ramballs | Pulje 1 | 4 | Serie 2 |
5-1
|
| 02-11 19:50 | 02-11-2026 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Searchmind Sporting Club | Ejner Hessel A/S | Pulje 1 | 4 | Serie 2 |
1-2
|
| 30-11 18:00 | 30-11-2026 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Carelink Gruppen | FC Ramballs | Pulje 1 | 5 | Serie 2 |
|
| 30-11 18:10 | 30-11-2026 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Martinsen FC | Searchmind Sporting Club | Pulje 1 | 5 | Serie 2 |
|
| 30-11 18:20 | 30-11-2026 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Aros | Ejner Hessel A/S | Pulje 1 | 5 | Serie 2 |
|
| 30-11 18:30 | 30-11-2026 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Searchmind Sporting Club | Carelink Gruppen | Pulje 1 | 6 | Serie 2 |
|
| 30-11 18:40 | 30-11-2026 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Ejner Hessel A/S | FC Ramballs | Pulje 1 | 6 | Serie 2 |
|
| 30-11 18:50 | 30-11-2026 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Aros | Martinsen FC | Pulje 1 | 6 | Serie 2 |
|
| 30-11 19:00 | 30-11-2026 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Carelink Gruppen | Ejner Hessel A/S | Pulje 1 | 7 | Serie 2 |
|
| 30-11 19:10 | 30-11-2026 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Aros | Searchmind Sporting Club | Pulje 1 | 7 | Serie 2 |
|
| 30-11 19:20 | 30-11-2026 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Martinsen FC | FC Ramballs | Pulje 1 | 7 | Serie 2 |
|
| 30-11 19:30 | 30-11-2026 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Aros | Carelink Gruppen | Pulje 1 | 8 | Serie 2 |
|
| 30-11 19:40 | 30-11-2026 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Martinsen FC | Ejner Hessel A/S | Pulje 1 | 8 | Serie 2 |
|
| 30-11 19:50 | 30-11-2026 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Searchmind Sporting Club | FC Ramballs | Pulje 1 | 8 | Serie 2 |
|
| 18-01 18:00 | 18-01-2027 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Carelink Gruppen | Martinsen FC | Pulje 1 | 9 | Serie 2 |
|
| 18-01 18:10 | 18-01-2027 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Ramballs | FC Aros | Pulje 1 | 9 | Serie 2 |
|
| 18-01 18:20 | 18-01-2027 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Ejner Hessel A/S | Searchmind Sporting Club | Pulje 1 | 9 | Serie 2 |
|
| 18-01 18:30 | 18-01-2027 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Ramballs | Carelink Gruppen | Pulje 1 | 10 | Serie 2 |
|
| 18-01 18:40 | 18-01-2027 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Searchmind Sporting Club | Martinsen FC | Pulje 1 | 10 | Serie 2 |
|
| 18-01 18:50 | 18-01-2027 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Ejner Hessel A/S | FC Aros | Pulje 1 | 10 | Serie 2 |
|
| 18-01 19:00 | 18-01-2027 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Carelink Gruppen | Searchmind Sporting Club | Pulje 1 | 11 | Serie 2 |
|
| 18-01 19:10 | 18-01-2027 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Ramballs | Ejner Hessel A/S | Pulje 1 | 11 | Serie 2 |
|
| 18-01 19:20 | 18-01-2027 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Martinsen FC | FC Aros | Pulje 1 | 11 | Serie 2 |
|
| 18-01 19:30 | 18-01-2027 19:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Ejner Hessel A/S | Carelink Gruppen | Pulje 1 | 12 | Serie 2 |
|
| 18-01 19:40 | 18-01-2027 19:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Searchmind Sporting Club | FC Aros | Pulje 1 | 12 | Serie 2 |
|
| 18-01 19:50 | 18-01-2027 19:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Ramballs | Martinsen FC | Pulje 1 | 12 | Serie 2 |
|
| 22-02 18:00 | 22-02-2027 18:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Carelink Gruppen | FC Aros | Pulje 1 | 13 | Serie 2 |
|
| 22-02 18:10 | 22-02-2027 18:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Ejner Hessel A/S | Martinsen FC | Pulje 1 | 13 | Serie 2 |
|
| 22-02 18:20 | 22-02-2027 18:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Ramballs | Searchmind Sporting Club | Pulje 1 | 13 | Serie 2 |
|
| 22-02 18:30 | 22-02-2027 18:30 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Martinsen FC | Carelink Gruppen | Pulje 1 | 14 | Serie 2 |
|
| 22-02 18:40 | 22-02-2027 18:40 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Aros | FC Ramballs | Pulje 1 | 14 | Serie 2 |
|
| 22-02 18:50 | 22-02-2027 18:50 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Searchmind Sporting Club | Ejner Hessel A/S | Pulje 1 | 14 | Serie 2 |
|
| 22-02 19:00 | 22-02-2027 19:00 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Carelink Gruppen | FC Ramballs | Pulje 1 | 15 | Serie 2 |
|
| 22-02 19:10 | 22-02-2027 19:10 | Århus Firma Sport- Bane 1 | Martinsen FC | Searchmind Sporting Club | Pulje 1 | 15 | Serie 2 |
|
| 22-02 19:20 | 22-02-2027 19:20 | Århus Firma Sport- Bane 1 | FC Aros | Ejner Hessel A/S | Pulje 1 | 15 | Serie 2 |
|
Stævneansvarlig: John Madsen Tlf.: 86 78 62 22