Denne Sæson

                            Turneringsplan for ÅFS Bowling 2023 - 2024

Række: Dato: Tid: Startbane: Runde: Hjemmehold: Udehold:
Me 09-10-2023 18:00 1 1 Danske Bank TDC I
Me 09-10-2023 18:00 5 1 JIF-AR VII TDC II
Me 09-10-2023 18:00 9 1 Nordea - Strejkebryderne Århus Sporveje I
A 09-10-2023 18:00 13 1 IFF Sport JIF I
A 09-10-2023 18:00 17 1 Bagbutikken Stibo
B 09-10-2023 19:00 1 1 Århus Sporveje II JIF IV
B 09-10-2023 19:00 5 1 Glory Bowls SGL
B 09-10-2023 19:00 9 1 JIF-AR X JIF VI
A 09-10-2023 19:00 13 1 JIF-AR XVI JIF VIII
B 23-10-2023 18:00 1 2 Glory Bowls JIF-AR X
B 23-10-2023 18:00 5 2 SGL JIF IV
B 23-10-2023 18:00 9 2 Århus Sporveje II JIF VI
A 23-10-2023 18:00 13 2 Bagbutikken JIF-AR XVI
A 23-10-2023 18:00 17 2 Stibo JIF I
Me 23-10-2023 19:00 1 2 JIF-AR VII Nordea - Strejkebryderne
Me 23-10-2023 19:00 5 2 TDC II TDC I
Me 23-10-2023 19:00 9 2 Danske Bank Århus Sporveje I
A 23-10-2023 19:00 13 2 IFF Sport JIF VIII
Me 06-11-2023 18:00 1 3 TDC II Nordea - Strejkebryderne
Me 06-11-2023 18:00 5 3 Danske Bank JIF-AR VII
Me 06-11-2023 18:00 9 3 TDC I Århus Sporveje I
A 06-11-2023 18:00 13 3 Stibo JIF-AR XVI
A 06-11-2023 18:00 17 3 IFF Sport Bagbutikken
B 06-11-2023 19:00 1 3 SGL JIF-AR X
B 06-11-2023 19:00 5 3 Århus Sporveje II Glory Bowls
B 06-11-2023 19:00 9 3 JIF IV JIF VI
A 06-11-2023 19:00 13 3 JIF I JIF VIII
B 20-11-2023 18:00 1 4 JIF-AR X JIF IV
B 20-11-2023 18:00 5 4 JIF VI Glory Bowls
B 20-11-2023 18:00 9 4 SGL Århus Sporveje II
A 20-11-2023 18:00 13 4 JIF-AR XVI JIF I
A 20-11-2023 18:00 17 4 JIF VIII Bagbutikken
Me 20-11-2023 19:00 1 4 Nordea - Strejkebryderne TDC I
Me 20-11-2023 19:00 5 4 Århus Sporveje I JIF-AR VII
Me 20-11-2023 19:00 9 4 TDC II Danske Bank
A 20-11-2023 19:00 13 4 Stibo IFF Sport
Me 08-01-2024 18:00 1 5 Århus Sporveje I TDC II
Me 08-01-2024 18:00 5 5 TDC I JIF-AR VII
Me 08-01-2024 18:00 9 5 Nordea - Strejkebryderne Danske Bank
A 08-01-2024 18:00 13 5 JIF VIII Stibo
A 08-01-2024 18:00 17 5 JIF I Bagbutikken
B 08-01-2024 19:00 1 5 JIF VI SGL
B 08-01-2024 19:00 5 5 JIF IV Glory Bowls
B 08-01-2024 19:00 9 5 JIF-AR X Århus Sporveje II
A 08-01-2024 19:00 13 5 JIF-AR XVI IFF Sport
B 22-01-2024 18:00 1 6 JIF IV Århus Sporveje II
B 22-01-2024 18:00 5 6 SGL Glory Bowls
B 22-01-2024 18:00 9 6 JIF VI JIF-AR X
A 22-01-2024 18:00 13 6 JIF I IFF Sport
A 22-01-2024 18:00 17 6 Stibo Bagbutikken
Me 22-01-2024 19:00 1 6 TDC I Danske Bank
Me 22-01-2024 19:00 5 6 TDC II JIF-AR VII
Me 22-01-2024 19:00 9 6 Århus Sporveje I Nordea - Strejkebryderne
A 22-01-2024 19:00 13 6 JIF VIII JIF-AR XVI
Me 05-02-2024 18:00 1 7 Nordea - Strejkebryderne JIF-AR VII
Me 05-02-2024 18:00 5 7 TDC I TDC II
Me 05-02-2024 18:00 9 7 Århus Sporveje I Danske Bank
A 05-02-2024 18:00 13 7 JIF-AR XVI Bagbutikken
A 05-02-2024 18:00 17 7 JIF I Stibo
B 05-02-2024 19:00 1 7 JIF-AR X Glory Bowls
B 05-02-2024 19:00 5 7 JIF IV SGL
B 05-02-2024 19:00 9 7 JIF VI Århus Sporveje II
A 05-02-2024 19:00 13 7 JIF VIII IFF Sport
B 19-02-2024 18:00 1 8 JIF-AR X SGL
B 19-02-2024 18:00 5 8 Glory Bowls Århus Sporveje II
B 19-02-2024 18:00 9 8 JIF VI JIF IV
A 19-02-2024 18:00 13 8 JIF-AR XVI Stibo
A 19-02-2024 18:00 17 8 Bagbutikken IFF Sport
Me 19-02-2024 19:00 1 8 Nordea - Strejkebryderne TDC II
Me 19-02-2024 19:00 5 8 JIF-AR VII Danske Bank
Me 19-02-2024 19:00 9 8 Århus Sporveje I TDC I
A 19-02-2024 19:00 13 8 JIF VIII JIF I
Me 04-03-2024 18:00 1 9 TDC I Nordea - Strejkebryderne
Me 04-03-2024 18:00 5 9 JIF-AR VII Århus Sporveje I
Me 04-03-2024 18:00 9 9 Danske Bank TDC II
A 04-03-2024 18:00 13 9 JIF I JIF-AR XVI
A 04-03-2024 18:00 17 9 Bagbutikken JIF VIII
B 04-03-2024 19:00 1 9 JIF IV JIF-AR X
B 04-03-2024 19:00 5 9 Glory Bowls JIF VI
B 04-03-2024 19:00 9 9 Århus Sporveje II SGL
A 04-03-2024 19:00 13 9 IFF Sport Stibo
B 18-03-2024 18:00 1 10 SGL JIF VI
B 18-03-2024 18:00 5 10 Glory Bowls JIF IV
B 18-03-2024 18:00 9 10 Århus Sporveje II JIF-AR X
A 18-03-2024 18:00 13 10 Stibo JIF VIII
A 18-03-2024 18:00 17 10 Bagbutikken JIF I
Me 18-03-2024 19:00 1 10 TDC II Århus Sporveje I
Me 18-03-2024 19:00 5 10 JIF-AR VII TDC I
Me 18-03-2024 19:00 9 10 Danske Bank Nordea - Strejkebryderne
A 18-03-2024 19:00 13 10 IFF Sport JIF-AR XVI