Spilleplan kategori 6
KAMPLISTE - ÅFS Badminton 2018-19 kategori 6
Kampnr | Bane | Dato | Kl. | Deltager 1 | Deltager 2 | ||
1 | ÅFS 2-3 | 07-11-2018 | 17:30 | JIF 2, | JIF 1, | 0-2 | |
2 | ÅFS 4-5 | 07-11-2018 | 17:30 | TDC IF 1 | TDC IF 2, | 2-0 | |
3 | ÅFS 4-5 | 07-11-2018 | 18:45 | TDC IF 4, | TDC IF 3, | 2-0 | |
4 | ÅFS 2-3 | 28-11-2018 | 17:30 | TDC IF 3, | JIF 1, | 0-2 | |
5 | ÅFS 4-5 | 28-11-2018 | 17:30 | TDC IF 2, | JIF 2, | 2-0 | |
6 | ÅFS 4-5 | 28-11-2018 | 18:45 | TDC IF 4, | TDC IF 1 | 0-2 | |
7 | ÅFS 2-3 | 19-12-2018 | 17:30 | TDC IF 3, | TDC IF 1 | ||
8 | ÅFS 4-5 | 19-12-2018 | 17:30 | TDC IF 2, | JIF 1, | 0-2 | |
9 | ÅFS 4-5 | 19-12-2018 | 18:45 | TDC IF 4, | JIF 2, | 2-0 | |
10 | ÅFS 2-3 | 04-01-2019 | 17:30 | JIF 1, | TDC IF 1 | 2-0 | |
11 | ÅFS 4-5 | 04-01-2019 | 17:30 | JIF 2, | TDC IF 3, | 1-1 | |
12 | ÅFS 4-5 | 04-01-2019 | 18:45 | TDC IF 4, | TDC IF 2, | 0-2 | |
13 | ÅFS 2-3 | 18-01-2019 | 17:30 | TDC IF 1 | TDC IF 3, | 2-0 | |
14 | ÅFS 4-5 | 18-01-2019 | 17:30 | JIF 1, | JIF 2, | 2-0 | |
15 | ÅFS 4-5 | 18-01-2019 | 18:45 | TDC IF 2, | TDC IF 4, | 2-0 | |
16 | ÅFS 2-3 | 30-01-2019 | 17:30 | TDC IF 3, | TDC IF 2, | 0-2 | |
17 | ÅFS 4-5 | 30-01-2019 | 17:30 | JIF 2, | TDC IF 1 | 0-2 | |
18 | ÅFS 4-5 | 30-01-2019 | 18:45 | TDC IF 4, | JIF 1, | 2-0 | |
19 | ÅFS 2-3 | 08-02-2019 | 17:30 | TDC IF 2, | TDC IF 3, | 2-0 | |
20 | ÅFS 4-5 | 08-02-2019 | 17:30 | TDC IF 1, | JIF 2, | 2-0 | |
21 | ÅFS 4-5 | 08-02-2019 | 18:45 | JIF 1, | TDC IF 4, | ||
22 | ÅFS 2-3 | 20-02-2019 | 17:30 | JIF 1, | TDC IF 3, | 2-0 | |
23 | ÅFS 4-5 | 20-02-2019 | 17:30 | TDC IF 2, | TDC IF 1 | 0-2 | |
24 | ÅFS 4-5 | 20-02-2019 | 18:45 | JIF 2, | TDC IF 4, | 0-2 | |
25 | ÅFS 2-3 | 15-03-2019 | 17:30 | JIF 2, | TDC IF 2, | 0-2 | |
26 | ÅFS 4-5 | 15-03-2019 | 17:30 | TDC IF 1 | JIF 1, | 2-0 | |
27 | ÅFS 4-5 | 15-03-2019 | 18:45 | TDC IF 3, | TDC IF 4, | 0-2 | |
28 | ÅFS 2-3 | 27-03-2019 | 17:30 | TDC IF 3, | JIF 2, | 1-1 | |
29 | ÅFS 4-5 | 27-03-2019 | 17:30 | JIF 1, | TDC IF 2, | 1-1 | |
30 | ÅFS 4-5 | 27-03-2019 | 18:45 | TDC IF 1 | TDC IF 4, | 2-0 |
Badmintonstillingen i kategori 6 | |||
kamp | Point | ||
1 | TDC IF 1 | 9 | 16 |
2 | JIF 1 | 9 | 13 |
3 | TDC IF 2 | 10 | 13 |
4 | TDC IF 4 | 9 | 10 |
5 | TDC IF 3 | 9 | 2 |
6 | JIF 2 | 10 | 2 |
Optalt til og med 28. marts |