Forrige sæson
Kategori 2 - 2017/18
Kampnr. | Bane | Dato | Kl. | Deltager 1 | Deltager 2 | Resultat |
1 | ÅFS 3-4 | 22-11-2017 | 18:30 | Team Eurofrugt, | DS Idræt, | 2-0 |
2 | ÅFS 5-6 | 22-11-2017 | 18:30 | TDC IF 1, | Kamstrup, | 0-2 |
3 | ÅFS 3-4 | 10-01-2018 | 18:30 | DS Idræt, | TDC IF 1, | 0-2 |
4 | ÅFS 5-6 | 10-01-2018 | 18:30 | Kamstrup, | Team Eurofrugt, | 2-0 |
5 | ÅFS 3-4 | 26-01-2018 | 18:30 | TDC IF 1, | DS Idræt, | 2-0 |
6 | ÅFS 5-6 | 26-01-2018 | 18:30 | Team Eurofrugt, | Kamstrup, | 0-2 |
7 | ÅFS 3-4 | 07-02-2018 | 18:30 | TDC IF 1, | Team Eurofrugt, | 2-0 |
8 | ÅFS 5-6 | 07-02-2018 | 18:30 | DS Idræt, | Kamstrup, | 2-0 |
9 | ÅFS 3-4 | 28-02-2018 | 18:30 | Kamstrup, | TDC IF 1, | 2-0 |
10 | ÅFS 5-6 | 28-02-2018 | 18:30 | DS Idræt, | Team Eurofrugt, | 0-2 |
11 | ÅFS 3-4 | 14-03-2018 | 18:30 | Team Eurofrugt, | TDC IF 1, | 1-1 |
12 | ÅFS 5-6 | 14-03-2018 | 18:30 | Kamstrup, | DS Idræt, | 2-0 |
13 | ÅFS 3-4 | 23-03-2018 | 18:30 | Kamstrup | TDC IF 1 | 0-2 |
14 | ÅFS 5-6 | 23-03-2018 | 18:30 | Team Eurofrugt | DS Idræt | 2-0 |
15 | ÅFS 3-4 | 04-04-2018 | 18:30 | TDC IF 1 | Kamstrup | 0-2 |
16 | ÅFS 5-6 | 04-04-2018 | 18:30 | DS Idræt | Team Eurofrugt | 0-2 |
Badmintonstillingen i kategori 2 | |||
Point | |||
1 | Kamstrup | 12 | |
2 | TDC IF 1 | 9 | |
3 | Team Eurofrugt | 9 | |
4 | DS Idræt | 2 | |
Optalt til og med 5. april |
Kategori 6 - 2017/18
Kampnr | Bane | Dato | Kl. | Deltager 1 | Deltager 2 | Resultat |
1 | ÅFS 1-2 | 16-11-2017 | 18:30 | TDC IF 3, | TDC IF 1 | 1-1 |
2 | ÅFS 3-4 | 16-11-2017 | 18:30 | Team Eurofrugt, | JIF 2, | 1-1 |
3 | ÅFS 5-6 | 16-11-2017 | 18:30 | TDC IF 2, | JIF 1, | 0-2 |
4 | ÅFS 1-2 | 22-11-2017 | 17:00 | Team Eurofrugt, | TDC IF 3, | 0-2 |
5 | ÅFS 3-4 | 22-11-2017 | 17:00 | TDC IF 1 | TDC IF 2, | 2-0 |
6 | ÅFS 5-6 | 22-11-2017 | 17:00 | JIF 2, | JIF 1, | 2-0 |
7 | ÅFS 1-2 | 10-01-2018 | 17:00 | TDC IF 3, | JIF 1, | 2-0 |
8 | ÅFS 3-4 | 10-01-2018 | 17:00 | TDC IF 2, | JIF 2, | 0-2 |
9 | ÅFS 5-6 | 10-01-2018 | 17:00 | Team Eurofrugt, | TDC IF 1 | 0-2 |
10 | ÅFS 1-2 | 26-01-2018 | 17:00 | JIF 1, | TDC IF 1 | 0-2 |
11 | ÅFS 3-4 | 26-01-2018 | 17:00 | JIF 2, | TDC IF 3, | 0-2 |
12 | ÅFS 5-6 | 26-01-2018 | 17:00 | Team Eurofrugt, | TDC IF 2, | 2-0 |
13 | ÅFS 1-2 | 07-02-2018 | 17:00 | TDC IF 2, | Team Eurofrugt, | 0-2 |
14 | ÅFS 3-4 | 07-02-2018 | 17:00 | JIF 1, | JIF 2, | 1-1 |
15 | ÅFS 5-6 | 07-02-2018 | 17:00 | TDC IF 1 | TDC IF 3, | 1-1 |
16 | ÅFS 1-2 | 22-02-2018 | 18:30 | TDC IF 3, | TDC IF 2, | 2-0 |
17 | ÅFS 3-4 | 22-02-2018 | 18:30 | JIF 2, | TDC IF 1 | 0-2 |
18 | ÅFS 5-6 | 22-02-2018 | 18:30 | Team Eurofrugt, | JIF 1, | 1-1 |
19 | ÅFS 1-2 | 28-02-2018 | 17:00 | TDC IF 2, | TDC IF 3, | 0-2 |
20 | ÅFS 3-4 | 28-02-2018 | 17:00 | TDC IF 1, | JIF 2, | 2-0 |
21 | ÅFS 5-6 | 28-02-2018 | 17:00 | JIF 1, | Team Eurofrugt, | 0-2 |
22 | ÅFS 1-2 | 14-03-2018 | 17:00 | JIF 1, | TDC IF 3, | 0-2 |
23 | ÅFS 3-4 | 14-03-2018 | 17:00 | JIF 2, | Team Eurofrugt, | 0-2 |
24 | ÅFS 5-6 | 14-03-2018 | 17:00 | TDC IF 2, | TDC IF 1 | 1-1 |
25 | ÅFS 1-2 | 23-03-2018 | 17:00 | JIF 2, | TDC IF 2, | 2-0 |
26 | ÅFS 3-4 | 23-03-2018 | 17:00 | TDC IF 3, | Team Eurofrugt, | 2-0 |
27 | ÅFS 5-6 | 23-03-2018 | 17:00 | TDC IF 1 | JIF 1, | 2-0 |
28 | ÅFS 1-2 | 04-04-2018 | 17:00 | TDC IF 3, | JIF 2, | 2-0 |
29 | ÅFS 3-4 | 04-04-2018 | 17:00 | JIF 1, | TDC IF 2, | 2-0 |
30 | ÅFS 5-6 | 04-04-2018 | 17:00 | TDC IF 1 | Team Eurofrugt, | 2-0 |
Badmintonstillingen i kategori 6 | |||
Point | |||
1 | TDC IF 3 | 18 | |
2 | TDC IF 1 | 17 | |
3 | Team Eurofrugt | 10 | |
4 | JIF 2 | 8 | |
5 | JIF 1 | 6 | |
6 | TDC IF 2 | 1 | |
Optalt til og med 5. april |