Reception
Reception v/minimum 50 kuverter:
- Hjemmelavede Mini oksefrikadeller med tzatziki | ||
- Hjemmelavede Mini fiskefrikadeller med hjemmerørt remoulade | ||
- Boghvedeblinis med ørredrogn, cremefraiche og rødløg | ||
- Boghvedeblinis med røget laks, cremefraiche og rødløg | ||
- Spinatlakseroulade med krydderurtedressing | ||
- Ristet rugbrød med røgeostecreme og koldrøget laks | ||
- 2 slags finger sandwichs, vælg mellem: | ||
- kyllingesalat og karse – | ||
- hjemmelavet skinkesalat | ||
- hjemmelavet tunsalat | ||
- Hjemmelavet æggesalat med karry og purløg | ||
- vitello tonnato (tyndtskåret kalvefilet med cremet tunsauce) | ||
- hjemmelavet røgeostecreme og koldrøget laks | ||
- 2 slags 3-kants sandwichs, vælg mellem: | ||
- roastbeef og hjemmerørt remoulade | ||
- lufttørret skinke, tomat og mozzarella | ||
- porcheret kyllingebryst, bacon og Karrymayonnaise | ||
- Æg, rejer og citronmayonnaise | ||
- Skinke, ost og dijonæse | ||
- Okseinderlår med esdragonmayonnaise og syltede rødløg | ||
- Vandbakkelse med caviartcreme | ||
- Vandbakkelse med kyllingemousse | ||
- Vandbakkelse med laksemousse | ||
- Lufttørret skinke og melon | ||
- Røget okseinderlår og melon | ||
- Brie og grøn peber m/rugbrødschips | ||
- Emmentaler med druer | ||
- Blandede oliven | ||
- Marinerede Champignon | ||
- Svesker, dadler og abrikoser | ||
- Cherrytomater | ||
- Grønsagsstave 3 slags, fx gulerødder, agurk og bladselleri | ||
- Bladselleri med gorgonzola creme | ||
- Tzatziki | ||
- Humus af kikærter | ||
- Nordisk humus af flækærter | ||
- Dip af hytteost og rødløg | ||
- Jomfruoliven olie og sherryvineddike (f.eks. som dip til hjemmebagt brød) | ||
- 3 forskellige slags kiks | ||
- Hjemmebagt brød og smør | ||
- Vandbakkelse med chokoladecreme | ||
- Bagt cheesecake med frugtfyld og cremefraiche rørt med vanille | ||
- Brownies | ||
- Små Sarah Bernard kager | ||
- Frugtfad | ||
Vælg 8 slags kr. 125,00 pr. pers. | ||
Vælg 11 slags kr. 155,00 pr. pers. | ||
Vælg 13 slags kr. 180,00 pr. pers. | ||
Drikkevarer betales efter forbrug |